聯(lián)系電話:
13817072809
RTS07縱切式自動車床采用可移動式主軸箱設(shè)計,可以長時間連續(xù)工作。因此,其大批量生產(chǎn)和靈活性加工的能力得到了充分的體現(xiàn)。專為Φ7以下零件設(shè)計,配備了高轉(zhuǎn)速電主軸用于微小零件的高精度加工。適合精密機械、電子、醫(yī)療、電器產(chǎn)品以及手表、汽車零部件的生產(chǎn)。
技術(shù)參數(shù):
(1) 機械本體規(guī)格
項目 | RTS07 | |
加工能力 | 最大加工直徑 | Ф7 |
最大加工長度 | 70 mm(回轉(zhuǎn)導(dǎo)套/固定導(dǎo)套) | |
主軸側(cè)最大鉆孔直徑 | Ф6 | |
主軸側(cè)最大攻絲直徑 | M4 | |
副軸側(cè)最大鉆孔直徑 | Ф6 | |
副軸側(cè)最大攻絲直徑 | M4 | |
徑向動力刀最大銑槽直徑 | Ф22 | |
快進速度 | X1軸 | 20 m/min |
Y1軸 | 20 m/min | |
Z1軸 | 20 m/min | |
X2軸 | 20 m/min | |
Z2軸 | 20 m/min | |
主副軸/導(dǎo)套參數(shù) | 主軸行程(Z1) | 128 mm/230 mm(回轉(zhuǎn)導(dǎo)套/固定導(dǎo)套) |
副軸行程(Z2) | 206 mm | |
主軸最大轉(zhuǎn)速(S1) | 15000 rpm | |
主軸通孔直徑 | 10 mm | |
副軸最大轉(zhuǎn)速(S2) | 15000 rpm | |
副軸通孔直徑 | 10 mm | |
回轉(zhuǎn)導(dǎo)套最大轉(zhuǎn)速(S3)(選配) | 15000 rpm | |
徑向動力刀最大轉(zhuǎn)速(S4) | 12000 rpm | |
刀具單元 | 刀具總數(shù) | 22 個 |
車刀數(shù)量□8x8 | 5 個 | |
主軸側(cè)鉆孔刀具數(shù)量Ф20 | Max 5 個 | |
徑向動力刀具數(shù)量 (S3) | 3 個 | |
背軸非動力刀具數(shù)量(固定刀座) | 4 個 | |
X2軸行程 | 214 mm | |
Y1軸行程 | 219 mm | |
電機功率 | 主軸電機 | 2.2/2.64 kW |
副軸電機 | 2.2/2.64 kW | |
回轉(zhuǎn)導(dǎo)套電機 | 0.75/1.1 kW | |
X1軸電機 | 0.75 kW | |
Y1軸電機 | 0.75 kW | |
Z1軸電機 | 0.75 kW | |
X2軸電機 | 0.75 kW | |
Z2軸電機 | 0.75 kW | |
徑向動力刀電機 (S3) | 0.9 kW | |
潤滑油泵軸電機 | 0.004 kW | |
切削油泵電機 | 0.276 kW | |
機床尺寸及其他 | 主軸中心高 | 1100 mm |
總電氣容量 | 12 KVA | |
空壓壓力/流量 | 6 Bar | |
切削油箱容量 | 65 L | |
潤滑油箱容量 | 1.5 L | |
機床長×寬×高 | 1710×1025×1739 mm | |
機床重量 | 1600 kg |
(2) CNC主要規(guī)格
項目 | RTS07 | |
NC裝置 | FANUC 雙通道 | |
彩色觸摸液晶屏 | 10.4inch | |
加工程序容量 | 500KB | |
刀具補償組數(shù) | 256組 | |
后臺編輯功能 | 是 | |
主軸C軸功能 | 是 | |
用戶宏程序功能 | 是 | |
主軸同期功能 | 是 | |
刀具壽命管理 | 是 | |
同期混合控制 | 是 | |
2系統(tǒng)同時螺紋切削功能 | 是 | |
顯示語言 | 中文/英文/日文 | |
零件程序的最大數(shù)量 | 1000(2個路徑) | |
插補 | 線性、圓形、極性、圓柱 | |
數(shù)據(jù)傳送接口I/O | SD 、USB 、以太網(wǎng) | |
最小設(shè)定單位 | 0.0001mm | |
刀尖半徑補償 | 是 | |
單/多頭連續(xù)螺紋加工 | 是 | |
周速恒定控制 | 是 | |
英制/公制轉(zhuǎn)換 | 是 | |
自行診斷轉(zhuǎn)換 | 是 |
上一產(chǎn)品:RTS32諾貝特走心機
下一產(chǎn)品:沒有了
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海尚善精密機械有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19000096號-2
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap 管理登陸